| 1 cuota de $85.714,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.714,00 |
| US | Contorno caderas | Contorno cintura | Hombro | Largo | Largo de la manga | Muslo | Pecho | puño | |
| Petite XXS | 0 | 92 | 63 | 37 | 73.6 | 42 | 60.8 | 82 | 26 |
| Petite XS | 2 | 96 | 67 | 38 | 75 | 43 | 63 | 86 | 27 |
| Petite S | 4 | 100 | 71 | 39 | 76.4 | 44 | 65.2 | 90 | 28 |
| Petite M | 6 | 104 | 75 | 40 | 77.8 | 45 | 67.4 | 94 |
29 |
