| 1 cuota de $39.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.000,00 |
Medidas de falda:
| Talla | US | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas |
| XS | 2 | 99 | 60-92 | 83 |
| S | 4 | 100 | 64-96 | 87 |
| M | 6 | 101 | 68-100 | 91 |
| L | 8/10 | 102 | 74-106 | 97 |
Medidas tops:
| Talla | US | Largo | Pecho |
| XS | 2 | 33.4 | 82.5 |
| S | 4 | 34 | 86.5 |
| M | 6 | 34.6 | 90.5 |
| L | 8/10 | 35.5 | 96.5 |
