| 1 cuota de $24.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.999,00 |
Medidas parte inferior :
| Talla | US | Largo del bottom | Contorno cintura |
| S | 4 | 19.5 | 68 |
| M | 6 | 20.5 | 72 |
| L | 8/10 | 21.5 | 77 |
Medidas top:
| Talla | US | Largo de Top | Pecho |
| S | 4 | 19 | 88 |
| M | 6 | 20 | 92 |
| L | 8/10 | 21 | 97 |
